NFC POS
Decentralized Automated Payment Processor
![]()
How it Works
Everything you need to succeed…
1. Smartphone | Tablet | Desktop | Laptop
2. Internet connection (WiFi)
3. Bank account or Cryptowallet
4. Mobile ID + mPOS (NFC)
No technical skills required!
![]()
Centralized
Available for all credit- & debit cardmembers worldwide
1. Open Free Account & Create Mobile ID
2. Order mPOS Terminal or hardware
3. Connect Your Mobile ID to mPOS Terminal
4. Buy, Sell & Trade on Web3 & Blockchain
![]()
Decentralized
Available for all cryptocurrency users worldwide
1. Open Free Account & Create Mobile ID
2. Order mPOS Terminal or hardware
3. Connect Your Mobile ID to mPOS Terminal
4. Buy, Sell & Trade on Web3 & Blockchain
Send & receive transactions on layer-1 and layer-2 networks.
* Accept Bitcoin, Ethereum (ERC-20), Solana and other token payments from another wallet directly into
your own MetaMask wallet account + AirGap Vault, Keystone, Lattice, Ledger and Trezor.
- Blockchain’s decentralized nature aids AI by facilitating secure data sharing while preserving user privacy.
- Blockchain’s tamper-resistance boosts AI system reliability, especially in critical industries like finance.
- Supports decentralized AI model use, enhancing transparency & potentially upping efficiency & robustness.
![]()
NFC Settings
NFC-enabled devices with iOS 13 & Android 10 or later
1. First find out where the NFC antenna is on the device you want to connect with in settings.
2. Turn on the NFC feature on mobile device.
Apple iOS
Google Android
Discovering the NFC “sweet spot” might require some trial and error since the antenna’s exact location is often not marked.
Note: To accept instant real-time mobile payments, you must first connect a free Mobile ID.

NFC Scan
Activate Personal POS terminal on any mobile device
1. Hold steadily at a varied distance if cannot be read.
2. Please use official mPOS Terminal for payments only.

Mobile ID Check
Digital Authentication With NFC & Mobile ID
Digital authentication is increasingly important in today’s world, where secure access to information and services is critical at the forefront of a new payment revolution.
A Mobile ID is a digital identification system that allows users to authenticate their identity using a mobile device. A Mobile ID is linked to decentralized physical infrastructure networks that stores digital credentials in a convenient & secure way for both parties (merchants & clients).
- Each Code•X Ring has its own individual DNA, in the form of your unique Mobile ID securely embedded inside.
- Merchants can be identified at any time, and digitally verify that they’re genuine, so it’s easy to tell what’s legitimate and what’s not.
- With NFC-verification, customers are now able to verify merchants identities at the highest trust level before making payments.
| Apple | |||
| Apple | iPhone 14 Pro Max | iOS | 2022 |
| Apple | iPhone 14 Pro | iOS | 2022 |
| Apple | iPhone 14 Plus | iOS | 2022 |
| Apple | iPhone 14 | iOS | 2022 |
| Apple | iPhone SE (2022) | iOS | 2022 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | iOS | 2021 |
| Apple | iPhone 13 Pro | iOS | 2021 |
| Apple | iPhone 13 Mini | iOS | 2021 |
| Apple | iPhone 13 | iOS | 2021 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | iOS | 2020 |
| Apple | iPhone 12 Pro | iOS | 2020 |
| Apple | iPhone 12 Mini | iOS | 2020 |
| Apple | iPhone 12 | iOS | 2020 |
| Asus | |||
| Asus | Zenfone 10 | Android | 2023 |
| Asus | ROG Phone 7 Ultimate | Android | 2023 |
| Asus | ROG Phone 7 | Android | 2023 |
| Asus | ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition | Android | 2022 |
| Asus | ROG Phone 6 BATMAN Edition | Android | 2022 |
| Asus | ROG Phone 6D | Android | 2022 |
| Asus | ROG Phone 6D Ultimate | Android | 2022 |
| Asus | ROG Phone 6 | Android | 2022 |
| Asus | Zenfone 9 | Android | 2022 |
| Asus | Zenfone 8 Flip | Android | 2021 |
| Asus | Zenfone 8 | Android | 2021 |
| Asus | ROG Phone 5 Ultimate | Android | 2021 |
| Asus | ROG Phone 5s Pro | Android | 2021 |
| Asus | ROG Phone 5s | Android | 2021 |
| Asus | ROG Phone 5 Pro | Android | 2021 |
| Asus | ROG Phone 5 | Android | 2021 |
| Asus | Zenfone 7 Pro | Android | 2020 |
| Asus | ROG Phone 3 | Android | 2020 |
| Cat | |||
| Cat | S75 | Android | 2023 |
| Cat | S53 | Android | 2022 |
| Cat | S42 H+ | Android | 2021 |
| Cat | S62 Pro | Android | 2020 |
| Cat | S42 | Android | 2020 |
| Fairphone | |||
| Fairphone | Fairphone 4 | Android | 2021 |
| Fairphone | Fairphone 3+ | Android | 2020 |
| Pixel Fold | Android | 2023 | |
| Pixel 7a | Android | 2023 | |
| Pixel 7 Pro | Android | 2022 | |
| Pixel 7 | Android | 2022 | |
| Pixel 6a | Android | 2022 | |
| Pixel 6 Pro | Android | 2021 | |
| Pixel 6 | Android | 2021 | |
| Pixel 5 | Android | 2020 | |
| Pixel 4a 5G | Android | 2020 | |
| Pixel 4a | Android | 2020 | |
| HTC | |||
| HTC | U23 Pro | Android | 2023 |
| HTC | Desire 22 Pro | Android | 2022 |
| HTC | Desire 21 Pro 5G | Android | 2021 |
| HTC | Desire 20 Pro | Android | 2020 |
| HTC | U20 5G | Android | 2020 |
| HTC | Desire 20+ | Android | 2020 |
| Motorola | |||
| Motorola | Razr 40 | Android | 2023 |
| Motorola | Razr 40 Ultra | Android | 2023 |
| Motorola | Moto G13 | Android | 2023 |
| Motorola | Moto G23 | Android | 2023 |
| Motorola | Moto G53 | Android | 2023 |
| Motorola | Moto G73 | Android | 2023 |
| Motorola | Edge 40 | Android | 2023 |
| Motorola | Edge 40 Pro | Android | 2023 |
| Motorola | ThinkPhone | Android | 2023 |
| Motorola | Razr 2022 | Android | 2022 |
| Motorola | Moto G72 | Android | 2022 |
| Motorola | Moto G32 | Android | 2022 |
| Motorola | Edge 30 Neo | Android | 2022 |
| Motorola | Edge 30 Fusion | Android | 2022 |
| Motorola | Edge 30 Ultra | Android | 2022 |
| Motorola | Moto G62 5G | Android | 2022 |
| Motorola | Moto X30 Pro | Android | 2022 |
| Motorola | Moto G82 5G | Android | 2022 |
| Motorola | Moto G82 | Android | 2022 |
| Motorola | Moto G22 | Android | 2022 |
| Motorola | Edge 30 | Android | 2022 |
| Motorola | Edge 30 Pro | Andorid | 2022 |
| Motorola | Moto G41 | Android | 2022 |
| Motorola | Edge X30 | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G200 5G | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G31 | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G71 5G | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G51 5G | Android | 2021 |
| Motorola | Edge 20 Pro | Android | 2021 |
| Motorola | Edge 20 Fusion | Android | 2021 |
| Motorola | Edge 20 | Android | 2021 |
| Motorola | Edge (2021) | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G100 | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G60s | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G60 | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G40 Fusion | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G20 | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G50 | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G30 | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G100 | Android | 2021 |
| Motorola | Edge S | Android | 2021 |
| Motorola | One 5G Ace | Android | 2021 |
| Motorola | Moto G9 Play | Android | 2020 |
| Motorola | Moto G9 Power | Android | 2020 |
| Motorola | Moto G9 Plus | Android | 2020 |
| Motorola | Moto G 5G Plus | Android | 2020 |
| Motorola | Moto G 5G | Android | 2020 |
| Motorola | Edge+ | Android | 2020 |
| Motorola | Edge | Android | 2020 |
| Motorola | Razr 5G | Android | 2020 |
| Nokia | |||
| Nokia | XR21 | Android | 2023 |
| Nokia | C32 | Android | 2023 |
| Nokia | G22 | Android | 2023 |
| Nokia | G60 5G | Android | 2022 |
| Nokia | X30 5G | Android | 2022 |
| Nokia | G11 | Android | 2022 |
| Nokia | G21 | Android | 2022 |
| Nokia | X100 | Android | 2021 |
| Nokia | XR20 | Android | 2021 |
| Nokia | G300 | Android | 2021 |
| Nokia | G50 | Android | 2021 |
| Nokia | X20 | Android | 2021 |
| Nokia | X10 | Android | 2021 |
| Nokia | G20 | Android | 2021 |
| Nokia | 5.4 | Android | 2021 |
| Nokia | 8.3 5G | Android | 2020 |
| Nokia | 8 V 5G UW | Android | 2020 |
| Nokia | 5.3 | Android | 2020 |
| Nokia | 3.4 | Android | 2020 |
| Samsung | |||
| Samsung | Galaxy A34 | Andoid | 2023 |
| Samsung | Galaxy A14 | Android | 2023 |
| Samsung | Galaxy A54 | Android | 2023 |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | Android | 2023 |
| Samsung | Galaxy S23+ | Android | 2023 |
| Samsung | Galaxy S23 | Android | 2023 |
| Samsung | Galaxy M23 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy M33 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy M53 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy A13 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy A23 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy A04s | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy Z Flip 4 | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy Z Fold 4 | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy Z Fold 3 | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy A33 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy S22 5G | Android | 2022 |
| Samusng | Galaxy S22+ 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy S21 FE 5G | Android | 2022 |
| Samsung | Galaxy A53 5G | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy M52 5G | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy Quantum 2 | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy A72 | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy A52s 5G | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy A52 5G | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy A52 | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy M62 | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy A32 | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy S21 5G | Android | 2021 |
| Samsung | Galaxy Z Flip | Android | 2020 |
| Samusng | Galaxy XCover Pro | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy Note 20 5G | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy Note 20 | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy M51 | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy S20 FE 5G | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy S20 FE | Android | 2020 |
| Samsung | Galaxy S20 | Android | 2020 |
| Sony | |||
| Sony | Xperia 10 V | Android | 2023 |
| Sony | Xperia 1 V | Android | 2023 |
| Sony | Xperia 5 IV | Android | 2022 |
| Sony | Xperia 10 IV | Android | 2022 |
| Sony | Xperia 1 IV | Android | 2022 |
| Sony | Xperia Pro-I | Android | 2021 |
| Sony | Xperia 5 III | Android | 2021 |
| Sony | Xperia 1 III | Android | 2021 |
| Sony | Xperia 10 III | Android | 2021 |
| Sony | Xperia 10 III Lite | Android | 2021 |
| Sony | Xperia Pro | Android | 2021 |
| Sony | Xperia 5 II | Android | 2020 |
| Sony | Xperia 1 II | Android | 2020 |
| Sony | Xperia 10 II | Android | 2020 |
| Sony | Xperia L4 | Android | 2020 |

